Prêt vacances / un crédit pour partir au soleil
Vous rêvez de partir en voyage, vous évader sur une plage, visiter un lieu insolite, faire un tour du monde, ou tout simplement vous retrouver en famille ?
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 12 | 000005.89 5,89 | 000128.92 128 | 001547.041.547 | Offre |
Belfius | 12 | 000009.39 9,39 | 000131.18 131 | 001574.161.574 | |
Cetelem | 12 | 000015.00 15,00 | 000134.72 134 | 001616.641.616 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 24 | 000005.90 5,90 | 000088.41 88 | 002121.842.121 | Offre |
Belfius | 24 | 000009.39 9,39 | 000091.38 91 | 002193.122.193 | |
Cetelem | 24 | 000015.00 15,00 | 000096.08 96 | 002305.922.305 | |
Ing | 24 | 000010.59 10,59 | 000092.00 92 | 002208.002.208 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 24 | 000005.89 5,89 | 000110.51 110 | 002652.242.652 | Offre |
Santander Consumer Finance | 24 | 000015.95 15,95 | 000121.09 121 | 002906.162.906 | Offre |
Belfius | 24 | 000009.39 9,39 | 000114.22 114 | 002741.282.741 | |
Cetelem | 24 | 000015.00 15,00 | 000120.10 120 | 002882.402.882 | |
Ing | 24 |
000010.59
de 10,59% à 10,59 |
000115.00
de 115 € à 0 |
002760.00de 2.760 € à 0 |
|
Cofidis | 24 | 000014.89 14,89 | 000119.98 119 | 002879.522.879 | Offre |
Europabank | 24 | 000015.99 15,99 | 000121.13 121 | 002907.122.907 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 24 | 000005.90 5,90 | 000154.72 154 | 003713.283.713 | Offre |
Belfius | 24 | 000009.39 9,39 | 000159.91 159 | 003837.843.837 | |
Cetelem | 24 | 000013.99 13,99 | 000166.66 166 | 003999.843.999 | |
Ing | 24 |
000010.59
de 10,59% à 10,59 |
000162.00
de 162 € à 0 |
003888.00de 3.888 € à 0 |
|
Cofidis | 24 | 000014.89 14,89 | 000167.98 167 | 004031.524.031 | Offre |
Europabank | 24 | 000015.99 15,99 | 000169.58 169 | 004069.924.069 | |
Créditpolis | 24 | 000015.99 15,99 | 000169.57 169 | 004069.684.069 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Beobank | 30 | 000005.90 5,90 | 000161.39 161 | 004841.704.841 | Offre |
Belfius | 30 | 000009.39 9,39 | 000168.08 168 | 005042.405.042 | |
Cetelem | 30 | 000013.99 13,99 | 000176.85 176 | 005305.505.305 | |
Cofidis | 30 | 000014.89 14,89 | 000178.56 178 | 005356.805.356 | Offre |
Europabank | 30 | 000015.99 15,99 | 000180.64 180 | 005419.205.419 | |
Kbc | 30 | 000008.25 8,25 | 000165.91 165 | 004977.304.977 | |
Bnp-paribas-fortis | 30 | 000010.49 10,49 | 000170.18 170 | 005105.405.105 | |
Carrefour-finance | 30 | 000014.50 14,50 | 000177.82 177 | 005334.605.334 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Belfius | 36 | 000009.39 9,39 | 000159.02 159 | 005724.725.724 | |
Beobank | 36 | 000007.05 7,05 | 000153.67 153 | 005532.125.532 | Offre |
Cetelem | 36 | 000010.99 10,99 | 000162.44 162 | 005847.845.847 | |
Cofidis | 36 | 000014.89 14,89 | 000170.79 170 | 006148.446.148 | Offre |
Créditpolis | 36 | 000008.99 8,99 | 000158.19 158 | 005694.845.694 | |
Europabank | 36 | 000006.90 6,90 | 000153.68 153 | 005532.485.532 | |
Finday | 36 | 000008.99 8,99 | 000158.19 158 | 005694.845.694 | Offre |
Kbc | 36 | 000008.25 8,25 | 000156.58 156 | 005636.885.636 | |
Santander Consumer Finance | 36 | 000008.20 8,20 | 000156.50 156 | 005634.005.634 | Offre |
Cbc | 36 | 000008.25 8,25 | 000156.58 156 | 005636.885.636 | |
Carrefour-finance | 36 | 000010.90 10,90 | 000162.25 162 | 005841.005.841 |
Institutions financièresBanques |
Durée (mois) | TAEG | MensualitéMontant (mois) | Total | Recevez une offre gratuiteOffre (gratuite) |
---|---|---|---|---|---|
Belfius | 42 | 000009.39 9,39 | 000196.76 196 | 008263.928.263 | |
Beobank | 42 | 000007.05 7,05 | 000187.40 187 | 007870.807.870 | Offre |
Cetelem | 42 | 000010.49 10,49 | 000198.27 198 | 008327.348.327 | |
Cofidis | 42 | 000010.90 10,90 | 000199.52 199 | 008379.848.379 | Offre |
Créditpolis | 42 | 000008.99 8,99 | 000192.45 192 | 008082.908.082 | |
Finday | 42 | 000008.99 8,99 | 000193.72 193 | 008136.248.136 | Offre |
Santander Consumer Finance | 42 | 000008.20 8,20 | 000191.34 191 | 008036.288.036 | Offre |
Carrefour-finance | 42 | 000006.49 6,49 | 000186.15 186 | 007818.307.818 |
En savoir plus ?
Souvent pour beaucoup, cela reste une grosse dépense. Alors si vous n'avez pas pu mettre de l'argent de côté, il existe le prêt vacances qui vous permettra de réaliser votre projet.
Qu'est-ce qu'un prêt vacances ?
Le prêt vacances est un prêt personnel dont vous choisissez le montant ainsi que sa durée de remboursement. Comme il s'agit de financer un voyage, il est toutefois recommandé de ne pas trop étaler le remboursement pour 2 bonnes raisons :
- Plus la durée de remboursement est courte plus le TAEG est moindre (taux annuel effectif global.
- Une fois les vacances terminées, le crédit reste en cours de remboursement.
Dois-je justifier un prêt vacances ?
Dans la logique, comme il s'agit d'un prêt personnel, vous ne devez pas justifier votre demande. Mais rien ne vous empêche de présenter les documents du voyage, si vous voulez appuyer votre demande.
Simulez un prêt vacances en ligne ?
Il vous est possible d'obtenir très rapidement des informations sur le montant total de votre crédit en faisant une simulation en ligne.