Prêt Vacances : Obtenez Votre Prêt à Tempérament Personnel Sans Justificatif - Financez Vos Vacances en Toute Liberté | Taux-Prêt-Personnel.be

Comparatif des prêts personnels
en toute indépendance.

Prêt vacances en Belgique Faites des économies en choisissant un des 13 prêteurs
comparés pour votre séjour à la plage ou à la montagne. Mise à jour: le

Mise à jour
régulière

Prêt vacances / un crédit pour partir au soleil

Vous rêvez de partir en voyage, vous évader sur une plage, visiter un lieu insolite, faire un tour du monde, ou tout simplement vous retrouver en famille ?

Meilleurs taux pour un prêt vacances de 1.500 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 12 mois 000005.89 5,89 000128.92 128,92 000047.0447,04 001547.041.547,04 Offre
Belfius Belfius 12 mois 000009.39 9,39 000131.18 131,18 000074.1674,16 001574.161.574,16
Cetelem Cetelem 12 mois 000015.00 15,00 000134.72 134,72 000116.64116,64 001616.641.616,64
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 2.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 24 mois 000005.90 5,90 000088.41 88,41 000121.84121,84 002121.842.121,84 Offre
Belfius Belfius 24 mois 000009.39 9,39 000091.38 91,38 000193.12193,12 002193.122.193,12
Cetelem Cetelem 24 mois 000015.00 15,00 000096.08 96,08 000305.92305,92 002305.922.305,92
Ing Ing 24 mois 000010.59 10,59 000092.00 92,00 000208.00208,00 002208.002.208,00
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 2.500 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 24 mois 000005.89 5,89 000110.51 110,51 000152.24152,24 002652.242.652,24 Offre
Santander Consumer Finance Santander 24 mois 000015.95 15,95 000121.09 121,09 000406.16406,16 002906.162.906,16 Offre
Belfius Belfius 24 mois 000009.39 9,39 000114.22 114,22 000241.28241,28 002741.282.741,28
Cetelem Cetelem 24 mois 000015.00 15,00 000120.10 120,10 000382.40382,40 002882.402.882,40
Ing Ing 24 mois 000010.59 de 10,59%
à 10,59
000115.00 de 115,00
à 0,00
000260.00de 260,00
à -2.500,00
002760.00de 2.760,00
à 0,00
Cofidis Cofidis 24 mois 000014.89 14,89 000119.98 119,98 000379.52379,52 002879.522.879,52 Offre
Europabank Europabank 24 mois 000015.99 15,99 000121.13 121,13 000407.12407,12 002907.122.907,12
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 3.500 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 24 mois 000005.90 5,90 000154.72 154,72 000213.28213,28 003713.283.713,28 Offre
Belfius Belfius 24 mois 000009.39 9,39 000159.91 159,91 000337.84337,84 003837.843.837,84
Cetelem Cetelem 24 mois 000013.99 13,99 000166.66 166,66 000499.84499,84 003999.843.999,84
Ing Ing 24 mois 000010.59 de 10,59%
à 10,59
000162.00 de 162,00
à 0,00
000388.00de 388,00
à -3.500,00
003888.00de 3.888,00
à 0,00
Cofidis Cofidis 24 mois 000014.89 14,89 000167.98 167,98 000531.52531,52 004031.524.031,52 Offre
Europabank Europabank 24 mois 000015.99 15,99 000169.58 169,58 000569.92569,92 004069.924.069,92
Créditpolis Creditpolis 24 mois 000015.99 15,99 000169.57 169,57 000569.68569,68 004069.684.069,68
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 4.500 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 30 mois 000005.90 5,90 000161.39 161,39 000341.70341,70 004841.704.841,70 Offre
Belfius Belfius 30 mois 000009.39 9,39 000168.08 168,08 000542.40542,40 005042.405.042,40
Cetelem Cetelem 30 mois 000013.99 13,99 000176.85 176,85 000805.50805,50 005305.505.305,50
Cofidis Cofidis 30 mois 000014.89 14,89 000178.56 178,56 000856.80856,80 005356.805.356,80 Offre
Europabank Europabank 30 mois 000015.99 15,99 000180.64 180,64 000919.20919,20 005419.205.419,20
Kbc Kbc 30 mois 000008.25 8,25 000165.91 165,91 000477.30477,30 004977.304.977,30
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 30 mois 000010.49 10,49 000170.18 170,18 000605.40605,40 005105.405.105,40
Carrefour-finance Carrefour-finance 30 mois 000014.50 14,50 000177.82 177,82 000834.60834,60 005334.605.334,60
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 5.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Belfius Belfius 36 mois 000009.39 9,39 000159.02 159,02 000724.72724,72 005724.725.724,72
Beobank Beobank 36 mois 000007.05 7,05 000153.67 153,67 000532.12532,12 005532.125.532,12 Offre
Cetelem Cetelem 36 mois 000010.99 10,99 000162.44 162,44 000847.84847,84 005847.845.847,84
Cofidis Cofidis 36 mois 000014.89 14,89 000170.79 170,79 01.148.441.148,44 006148.446.148,44 Offre
Créditpolis Creditpolis 36 mois 000008.99 8,99 000158.19 158,19 000694.84694,84 005694.845.694,84
Europabank Europabank 36 mois 000006.90 6,90 000153.68 153,68 000532.48532,48 005532.485.532,48
Finday Finday 36 mois 000008.99 8,99 000158.19 158,19 000694.84694,84 005694.845.694,84 Offre
Kbc Kbc 36 mois 000008.25 8,25 000156.58 156,58 000636.88636,88 005636.885.636,88
Santander Consumer Finance Santander 36 mois 000008.20 8,20 000156.50 156,50 000634.00634,00 005634.005.634,00 Offre
Cbc Cbc 36 mois 000008.25 8,25 000156.58 156,58 000636.88636,88 005636.885.636,88
Carrefour-finance Carrefour-finance 36 mois 000010.90 10,90 000162.25 162,25 000841.00841,00 005841.005.841,00
Meilleurs taux pour un prêt vacances de 7.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Belfius Belfius 42 mois 000009.39 9,39 000196.76 196,76 01.263.921.263,92 008263.928.263,92
Beobank Beobank 42 mois 000007.05 7,05 000187.40 187,40 000870.80870,80 007870.807.870,80 Offre
Cetelem Cetelem 42 mois 000010.49 10,49 000198.27 198,27 01.327.341.327,34 008327.348.327,34
Cofidis Cofidis 42 mois 000010.90 10,90 000199.52 199,52 01.379.841.379,84 008379.848.379,84 Offre
Créditpolis Creditpolis 42 mois 000008.99 8,99 000192.45 192,45 01.082.901.082,90 008082.908.082,90
Finday Finday 42 mois 000008.99 8,99 000193.72 193,72 01.136.241.136,24 008136.248.136,24 Offre
Santander Consumer Finance Santander 42 mois 000008.20 8,20 000191.34 191,34 01.036.281.036,28 008036.288.036,28 Offre
Carrefour-finance Carrefour-finance 42 mois 000006.49 6,49 000186.15 186,15 000818.30818,30 007818.307.818,30

En savoir plus ?

Souvent pour beaucoup, cela reste une grosse dépense. Alors si vous n'avez pas pu mettre de l'argent de côté, il existe le prêt vacances qui vous permettra de réaliser votre projet.

Qu'est-ce qu'un prêt vacances ?

Le prêt vacances est un prêt personnel dont vous choisissez le montant ainsi que sa durée de remboursement. Comme il s'agit de financer un voyage, il est toutefois recommandé de ne pas trop étaler le remboursement pour 2 bonnes raisons :

  1. Plus la durée de remboursement est courte plus le TAEG est moindre (taux annuel effectif global.
  2. Une fois les vacances terminées, le crédit reste en cours de remboursement.

Dois-je justifier un prêt vacances ?

Dans la logique, comme il s'agit d'un prêt personnel, vous ne devez pas justifier votre demande. Mais rien ne vous empêche de présenter les documents du voyage, si vous voulez appuyer votre demande.

Simulez un prêt vacances en ligne ?

Il vous est possible d'obtenir très rapidement des informations sur le montant total de votre crédit en faisant une simulation en ligne.