Comparatif des taux des prêts rénovations écologiques en Belgique | Taux-Prêt-Personnel.be

Comparatif des prêts personnels
en toute indépendance.

Prêt vert ou énergie en Belgique Faites des économies en choisissant un des 18 prêteurs
comparés pour des rénovations écologiques. Mise à jour: le

Mise à jour
régulière

Prêt vert ou prêt énergie / Un prêt à tempérament pour économiser l'énergie

Le prêt vert ou prêt énergie vous permet de financer des travaux de rénovation qui permetttent de faire des économies d'énergie, le prêt vert est proposé à un taux plus avantageux qu'un prêt travaux classique et vous permet d'emprunter selon la banque jusqu'à 200.000€ (si toutefois vous pouvez présenter une facture ou une preuve d'investissement et pour autant que votre dossier soit accepté). Les travaux de rénovation qui permettent une économie d'énergie sont par excemple la pose de panneaux photovoltaïques, l'isolation de votre maison, audit énergétique, pose de fenêtres isolantes, etc.

Meilleurs taux pour un prêt vert de 5.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Beobank Beobank 36 mois 3,89 147.22147,22 0299.92 299,92 05299.925299,92 Offre
Cofidis Cofidis 36 mois 10,90 162.29162,29 0842.44 842,44 05842.445842,44 Offre
Santander Consumer Finance Santander 36 mois 12,95 166.64166,64 0999.04 999,04 05999.045999,04 Offre
Europabank Europabank 36 mois 6,90 153.68153,68 0532.48 532,48 05532.485532,48
Cbc Cbc 36 mois 3,99 147.45147,45 0308.20 308,20 05308.205308,20
Kbc Kbc 36 mois 3,99 147.45147,45 0308.20 308,20 05308.205308,20
Cetelem Cetelem 36 mois 6,25 152.28152,28 0482.08 482,08 05482.085482,08
Belfius Belfius 36 mois 4,04 147.55147,55 0311.80 311,80 05311.805311,80
Axa Axa 36 mois 4,04 147.55147,55 0311.80 311,80 05311.805311,80
CPH Banque Cph 36 mois 3,65 146.71146,71 0281.56 281,56 05281.565281,56
Argenta Argenta 36 mois 4,79 149.15149,15 0369.40 369,40 05369.405369,40
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 36 mois 4,09 147.65147,65 0315.40 315,40 05315.405315,40
Finday Finday 36 mois 5,30 150.24150,24 0408.64 408,64 05408.645408,64 Offre
Crelan Crelan 36 mois 4,04 147.55147,55 0311.80 311,80 05311.805311,80
Créditpolis Creditpolis 36 mois 4,99 149.58149,58 0384.88 384,88 05384.885384,88
Ing Ing 36 mois 4,92 149.00149,00 0364.00 364,00 05364.005364,00
Bpost-banque Bpost-banque 36 mois 4,99 149.58149,58 0384.88 384,88 05384.885384,88
Meilleurs taux pour un prêt vert de 7.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 42 mois 4,79 181.04181,04 0603.68 603,68 07603.687603,68
Axa Axa 42 mois 4,04 178.78178,78 0508.76 508,76 07508.767508,76
Belfius Belfius 42 mois 4,04 178.78178,78 0508.76 508,76 07508.767508,76
Beobank Beobank 42 mois 3,89 178.32178,32 0489.44 489,44 07489.447489,44 Offre
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 42 mois 3,99 178.62178,62 0502.04 502,04 07502.047502,04
Cbc Cbc 42 mois 3,99 178.64178,64 0502.88 502,88 07502.887502,88
Cetelem Cetelem 42 mois 5,75 183.93183,93 0725.06 725,06 07725.067725,06
Cofidis Cofidis 42 mois 10,90 199.52199,52 1379.84 1379,84 08379.848379,84 Offre
CPH Banque Cph 42 mois 3,65 177.61177,61 0459.62 459,62 07459.627459,62
Créditpolis Creditpolis 42 mois 4,99 181.64181,64 0628.88 628,88 07628.887628,88
Crelan Crelan 42 mois 4,04 178.78178,78 0508.76 508,76 07508.767508,76
Europabank Europabank 42 mois 7,45 189.07189,07 0940.94 940,94 07940.947940,94
Finday Finday 42 mois 5,30 182.57182,57 0667.94 667,94 07667.947667,94 Offre
Kbc Kbc 42 mois 3,99 178.64178,64 0502.88 502,88 07502.887502,88
Santander Consumer Finance Santander 42 mois 11,95 202.70202,70 1513.40 1513,40 08513.408513,40 Offre
Bpost-banque Bpost-banque 42 mois 4,49 180.13180,13 0565.46 565,46 07565.467565,46
Meilleurs taux pour un prêt vert de 9.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 48 mois 4,79 205.99205,99 0887.52 887,52 09887.529887,52
Axa Axa 48 mois 4,04 203.08203,08 0747.84 747,84 09747.849747,84
Belfius Belfius 48 mois 4,04 203.08203,08 0747.84 747,84 09747.849747,84
Beobank Beobank 48 mois 3,89 202.49202,49 0719.52 719,52 09719.529719,52 Offre
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 48 mois 3,99 202.88202,88 0738.24 738,24 09738.249738,24
Cbc Cbc 48 mois 3,99 202.89202,89 0738.72 738,72 09738.729738,72
Cetelem Cetelem 48 mois 5,75 209.73209,73 1067.04 1067,04 010067.0410067,04
Cofidis Cofidis 48 mois 9,49 224.39224,39 1770.72 1770,72 010770.7210770,72 Offre
CPH Banque Cph 48 mois 3,65 201.57201,57 0675.36 675,36 09675.369675,36
Créditpolis Creditpolis 48 mois 4,99 206.77206,77 0924.96 924,96 09924.969924,96
Crelan Crelan 48 mois 4,04 203.08203,08 0747.84 747,84 09747.849747,84
Elantis-direct Elantis-direct 48 mois 5,50 208.75208,75 1020.00 1020,00 010020.0010020,00
Europabank Europabank 48 mois 7,45 216.38216,38 1386.24 1386,24 010386.2410386,24
Finday Finday 48 mois 5,30 207.97207,97 0982.56 982,56 09982.569982,56 Offre
Kbc Kbc 48 mois 3,99 202.89202,89 0738.72 738,72 09738.729738,72
Santander Consumer Finance Santander 48 mois 10,95 230.15230,15 2047.20 2047,20 011047.2011047,20 Offre
Ing Ing 48 mois 4,92 207.00207,00 0936.00 936,00 09936.009936,00
Bpost-banque Bpost-banque 48 mois 4,49 204.82204,82 0831.36 831,36 09831.369831,36
Meilleurs taux pour un prêt vert de 11.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 60 mois 4,79 206.01206,01 1360.60 1360,60 012360.6012360,60
Axa Axa 60 mois 4,04 202.42202,42 1145.20 1145,20 012145.2012145,20
Belfius Belfius 60 mois 4,04 202.42202,42 1145.20 1145,20 012145.2012145,20
Beobank Beobank 60 mois 3,89 201.70201,70 1102.00 1102,00 012102.0012102,00 Offre
Bnp-paribas-fortis Bnp-paribas-fortis 60 mois 4,09 202.65202,65 1159.00 1159,00 012159.0012159,00
Cbc Cbc 60 mois 3,99 202.19202,19 1131.40 1131,40 012131.4012131,40
Cetelem Cetelem 60 mois 5,75 210.64210,64 1638.40 1638,40 012638.4012638,40
Cofidis Cofidis 60 mois 9,49 228.88228,88 2732.80 2732,80 013732.8013732,80 Offre
CPH Banque Cph 60 mois 3,65 200.55200,55 1033.00 1033,00 012033.0012033,00
Créditpolis Creditpolis 60 mois 4,99 206.97206,97 1418.20 1418,20 012418.2012418,20
Crelan Crelan 60 mois 4,04 202.42202,42 1145.20 1145,20 012145.2012145,20
Elantis-direct Elantis-direct 60 mois 5,50 209.43209,43 1565.80 1565,80 012565.8012565,80
Finday Finday 60 mois 5,30 208.46208,46 1507.60 1507,60 012507.6012507,60 Offre
Kbc Kbc 60 mois 3,99 202.19202,19 1131.40 1131,40 012131.4012131,40
Santander Consumer Finance Santander 60 mois 10,95 236.08236,08 3164.80 3164,80 014164.8014164,80 Offre
Ing Ing 60 mois 4,92 207.00207,00 1420.00 1420,00 012420.0012420,00
Bpost-banque Bpost-banque 60 mois 4,49 204.57204,57 1274.20 1274,20 012274.2012274,20
Meilleurs taux pour un prêt vert de 13.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 60 mois 4,79 243.47243,47 1608.20 1608,20 014608.2014608,20
Axa Axa 60 mois 4,04 239.22239,22 1353.20 1353,20 014353.2014353,20
Belfius Belfius 60 mois 4,04 239.22239,22 1353.20 1353,20 014353.2014353,20
Beobank Beobank 60 mois 3,89 238.37238,37 1302.20 1302,20 014302.2014302,20 Offre
Cbc Cbc 60 mois 3,99 238.95238,95 1337.00 1337,00 014337.0014337,00
Cetelem Cetelem 60 mois 5,75 248.93248,93 1935.80 1935,80 014935.8014935,80
Cofidis Cofidis 60 mois 9,49 270.49270,49 3229.40 3229,40 016229.4016229,40 Offre
CPH Banque Cph 60 mois 3,65 237.02237,02 1221.20 1221,20 014221.2014221,20
Créditpolis Creditpolis 60 mois 4,99 244.60244,60 1676.00 1676,00 014676.0014676,00
Crelan Crelan 60 mois 4,04 239.22239,22 1353.20 1353,20 014353.2014353,20
Elantis-direct Elantis-direct 60 mois 5,50 247.51247,51 1850.60 1850,60 014850.6014850,60
Finday Finday 60 mois 5,30 246.37246,37 1782.20 1782,20 014782.2014782,20 Offre
Ing Ing 60 mois 4,92 244.00244,00 1640.00 1640,00 014640.0014640,00
Kbc Kbc 60 mois 3,99 238.95238,95 1337.00 1337,00 014337.0014337,00
Santander Consumer Finance Santander 60 mois 10,95 279.01279,01 3740.60 3740,60 016740.6016740,60 Offre
Bpost-banque Bpost-banque 60 mois 4,49 241.76241,76 1505.60 1505,60 014505.6014505,60
Meilleurs taux pour un prêt vert de 15.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 60 mois 4,79 280.93280,93 1855.80 1855,80 016855.8016855,80
Axa Axa 60 mois 4,04 276.02276,02 1561.20 1561,20 016561.2016561,20
Belfius Belfius 60 mois 4,04 276.02276,02 1561.20 1561,20 016561.2016561,20
Beobank Beobank 60 mois 3,89 275.04275,04 1502.40 1502,40 016502.4016502,40 Offre
Cbc Cbc 60 mois 3,99 275.71275,71 1542.60 1542,60 016542.6016542,60
Cetelem Cetelem 60 mois 5,75 287.23287,23 2233.80 2233,80 017233.8017233,80
Cofidis Cofidis 60 mois 9,49 312.10312,10 3726.00 3726,00 018726.0018726,00 Offre
CPH Banque Cph 60 mois 3,65 273.48273,48 1408.80 1408,80 016408.8016408,80
Créditpolis Creditpolis 60 mois 4,99 282.24282,24 1934.40 1934,40 016934.4016934,40
Crelan Crelan 60 mois 4,04 276.02276,02 1561.20 1561,20 016561.2016561,20
Elantis-direct Elantis-direct 60 mois 5,50 285.59285,59 2135.40 2135,40 017135.4017135,40
Finday Finday 60 mois 5,30 284.27284,27 2056.20 2056,20 017056.2017056,20 Offre
Ing Ing 60 mois 4,92 282.00282,00 1920.00 1920,00 016920.0016920,00
Kbc Kbc 60 mois 3,99 275.71275,71 1542.60 1542,60 016542.6016542,60
Santander Consumer Finance Santander 60 mois 10,95 321.93321,93 4315.80 4315,80 019315.8019315,80 Offre
Bpost-banque Bpost-banque 60 mois 4,49 278.96278,96 1737.60 1737,60 016737.6016737,60
Meilleurs taux pour un prêt vert de 20.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 60 mois 4,79 374.57374,57 2474.20 2474,20 022474.2022474,20
Axa Axa 60 mois 4,04 368.03368,03 2081.80 2081,80 022081.8022081,80
Belfius Belfius 60 mois 4,04 368.03368,03 2081.80 2081,80 022081.8022081,80
Beobank Beobank 60 mois 3,89 366.72366,72 2003.20 2003,20 022003.2022003,20 Offre
Cbc Cbc 60 mois 3,99 367.61367,61 2056.60 2056,60 022056.6022056,60
Cetelem Cetelem 60 mois 5,75 382.98382,98 2978.80 2978,80 022978.8022978,80
Cofidis Cofidis 60 mois 9,49 416.14416,14 4968.40 4968,40 024968.4024968,40 Offre
Créditpolis Creditpolis 60 mois 4,99 376.32376,32 2579.20 2579,20 022579.2022579,20
Crelan Crelan 60 mois 4,04 368.03368,03 2081.80 2081,80 022081.8022081,80
Elantis-direct Elantis-direct 60 mois 5,50 380.78380,78 2846.80 2846,80 022846.8022846,80
Finday Finday 60 mois 5,30 379.03379,03 2741.80 2741,80 022741.8022741,80 Offre
Ing Ing 60 mois 4,92 376.00376,00 2560.00 2560,00 022560.0022560,00
Kbc Kbc 60 mois 3,99 367.61367,61 2056.60 2056,60 022056.6022056,60
Bpost-banque Bpost-banque 60 mois 4,49 371.95371,95 2317.00 2317,00 022317.0022317,00
Meilleurs taux pour un prêt vert de 45.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Argenta Argenta 84 mois 4,79 629.45629,45 7873.80 7873,80 052873.8052873,80
Axa Axa 84 mois 4,32 620.01620,01 7080.84 7080,84 052080.8452080,84
Belfius Belfius 84 mois 4,24 618.41618,41 6946.44 6946,44 051946.4451946,44
Beobank Beobank 84 mois 3,89 611.42611,42 6359.28 6359,28 051359.2851359,28 Offre
Cetelem Cetelem 84 mois 5,75 648.87648,87 9505.08 9505,08 054505.0854505,08
Créditpolis Creditpolis 84 mois 4,99 633.47633,47 8211.48 8211,48 053211.4853211,48
Crelan Crelan 84 mois 4,32 620.01620,01 7080.84 7080,84 052080.8452080,84
Elantis-direct Elantis-direct 84 mois 5,50 643.79643,79 9078.36 9078,36 054078.3654078,36
Finday Finday 84 mois 5,30 639.74639,74 8738.16 8738,16 053738.1653738,16 Offre
Bpost-banque Bpost-banque 84 mois 5,49 643.59643,59 9061.56 9061,56 054061.5654061,56
CPH Banque Cph 84 mois 3,70 607.64607,64 6041.76 6041,76 051041.7651041,76
Cofidis Cofidis 84 mois 9,90 734.79734,79 16722.36 16722,36 061722.3661722,36 Offre
Meilleurs taux pour un prêt vert de 60.000 €
Institutions
financières
Banques
Durée (mois) TAEG MensualitéMontant (mois) Intérêts Total Recevez une offre
gratuite
Offre
(gratuite)
Axa Axa 84 mois 4,32 826.68826,68 9441.12 9441,12 069441.1269441,12
Belfius Belfius 84 mois 4,24 824.55824,55 9262.20 9262,20 069262.2069262,20
Cetelem Cetelem 84 mois 5,75 865.16865,16 12673.44 12673,44 072673.4472673,44
Crelan Crelan 84 mois 4,32 826.68826,68 9441.12 9441,12 069441.1269441,12
Finday Finday 84 mois 5,30 852.98852,98 11650.32 11650,32 071650.3271650,32 Offre
Bpost-banque Bpost-banque 84 mois 4,99 844.63844,63 10948.92 10948,92 070948.9270948,92

Nouveau

Face à la flambée des prix de l'énergie, le Gouvernement wallon a adopté ce mercredi 21 mars 2023, une nouvelle série de mesures dans le cadre des compétences régionales afin d'inciter un maximum de citoyens à entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement en augmentant la prime à la rénovation.

Cette réforme prévoit notamment d'augmenter la plupart des montants de base des primes ainsi que le plafond de subventionnement jusqu'à 90 % de la facture des travaux (contre 70 à 80 % précédemment). Les travaux éligibles aux primes petits travaux (sans audit) passeront d'un montant de 3000 € HTVA à 6000 € TVAC et ce, afin de prendre notamment en compte l'augmentation des coûts des travaux rencontrés sur le terrain.

En savoir plus ?

La plupart des banques qui proposent des prêts verts le font en maximum 10 ans, sans devoir passer chez le notaire et sans constituer une hypothèque. Cela veut dire moins de frais et plus de souplesse qu'un crédit hypothécaire. Dans la plupart des cas, vous devrez produire des bons de commande ou des factures justificatives. Ces prêts énergie sont aussi consentis si vous faites les travaux vous-même.

Est-ce plus avantageux qu'un crédit hypothécaire ?

Le taux est plus élevé qu'un crédit hypothécaire, mais deux à trois fois moins coûteux qu'un prêt personnel. Pour la simple raison qu'il n'y a aucun droits d'enregistrement, ni de frais de notaire à payer. Pourtant, les sommes peuvent s'élever au-delà de 75.000 EUR. Les maxima varient d'une banque à l'autre, il convient de bien se renseigner et de comparer les services. Autre avantage du prêt personnel : c'est une formule plus rapide et plus souple.

Quels types de travaux peuvent être pris en compte ?

Le prêt vert ou énergie, vous permet de financer, entre autres, les travaux suivants :

  • Isolation
  • Vitrage isolant
  • Système de ventilation et de chauffage économes en énergie
  • Panneaux solaires
  • Travaux d'étanchéité à l'air
  • Systèmes de production d'eau chaude économes en énergie
  • Thermostat d'ambiance
  • Eclairage économe d'énergie
  • Système d'économie de l'eau
  • Remplacement et entretien d'anciennes chaudières
  • Audit énergétique
  • Les travaux de protection anti-incendie (portes coupe-feu, échelle de secours, détecteurs de fumée,...)
  • ...

Dois-je faire réaliser les travaux éco par un professionnel ?

Dans la majorité des cas des justificatifs seront nécessaires, pour l'octroi d'un prêt vert / énergie. La condition numéro 1 (valable pour toutes les banques) est que votre investissement soit consacré pour au moins 50% (cela peut varier d'une banque l'autre) à des améliorations énergetiques ou également pour une meilleure protection de votre habitation contre l'incendie ou le cambriolage. Sans devis ou facture d'un professionnel, vous aurez un peu de mal à justifier l'utilisation de votre emprunt. Le fait de faire appel à des professionnels vous permet non seulement : d'obtenir un devis détaillé des travaux ainsi que d'une facture qui vous servira de preuve lors de votre demande de prêt vert mais qui le cas échéant pourrait également vous servir pour bénéficier d'autres avantages comme une réduction d'impôt, une prime à la rénovation,...

En Belgique, pour répondre au défit énergétique actuel, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Région Wallonne ont adopté une ordonnance qui vise à diminuer la consommation d'énergie primaire et les émissions de CO2 liées à l’exploitation des bâtiments, tout en garantissant le confort de leurs occupants : la réglementation PEB.

Pourquoi investir dans la rénovation écologique ?

Ce type d'investissement permet de diminuer vos factures d'énergie, d'améliorer votre certificat PEB tout en garantissant votre confort ou celui de vos occupants. Même si les matériaux et équipement sont plus coûteux que pour la rénovation classique, ces matériaux apportent des biens meilleurs performances.

Bon à savoir

En plus de bénéficier d'un crédit vert à taux moins élevé, vous pouvez également bénéficier de primes, d'avantage fiscaux ou autres subsides lors de travaux qui ont pour but l'amélioration énergétique de votre logement. Celles-ci peuvent être octroyées par les pouvoirs régionaux, où par le niveau fédéral et peuvent même être cumulables.

Vous souhaitez (où venez d') acheter une habitation en Région flamande et vous voulez la rendre moins énergivore ? Peut-être rentrez-vous encore dans les conditions pour contracter un crédit flamand à la rénovation assorti d'une bonification d'intérêts.